* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.051,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.781,0 |
Altın (ONS) | 2.679,3 |
Altın ($/kg) | 85.716,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.384,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.859,0 |
Yarım Altın | 9.960,0 |
Çeyrek Altın | 4.980,0 |
Reşat Altını | 19.891,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.893,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.778,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.227,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.650,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.930,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.084,0 |
Gremse Altın | 48.930,4 |
Ata Altın | 20.183,8 |
Tam Altın | 19.572,1 |
Külçe Altın ($) | 86.200,0 |
Has Altın | 3.036,8 |
Hamit Altın | 19.891,4 |
Yükleniyor...