Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3355454,00 | % -2.18 |
Ethereum | 116561,00 | % -1.57 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3560.68 | % 1.34 |
B. Cash | 15813.64,00 | % -1.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 66 |
IHLAS HOLDING | 81 |
CAGDAS CAM | 62 |
SASA POLYESTER | 67 |
TURK HAVA YOLLARI | 59 |
Yükleniyor...