• AMERIKAN DOLARI
    33,9952
    % 0,30
  • € EURO
    37,8551
    % 0,65
  • £ POUND
    44,8737
    % 0,71
  • YARIM ALTIN
    9.253,00
    % 0,85
  • ¥ YUAN
    4,7906
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3724
    % -1,19
  • BITCOIN/TL
    1997598,348
    % -1,71
  • BIST 100
    9.676,06
    % -0,10

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.499,73 -0.45 12:29
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.293,26 -0.11 12:29
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,60 0.43 12:29
BIST 100 9.647,87 -0.03 12:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.650,90 -0.03 12:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.648,93 -0.03 12:29
BIST 100-30 17.118,69 0.48 12:29
BIST 30 10.594,05 -0.23 12:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.838,55 -0.23 12:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.595,52 -0.23 12:29
BIST 50 8.542,54 -0.12 12:29
50-30 7.899,95 0.52 12:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.670,01 0.52 12:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.896,96 0.52 12:29
500 11.029,93 0.07 12:29
ADANA 63.742,23 -0.4 12:29
ALTIN TAHVILI 6.257,81 0.45 12:29
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.333,68 0.43 12:29
ANA 28.610,07 0.63 12:29
ANKARA 16.579,49 0.38 12:29
ANTALYA 9.742,73 -0.02 12:29
ARACI KURUMLAR 38.845,43 -0.35 12:29
AYDIN 6.552,02 0.3 12:29
BALIKESIR 9.581,68 -0.58 12:29
BANKA 13.218,20 -0.32 12:29
BANKA DISI LIKIT 10 11.444,64 -0.38 12:29
BILISIM 5.081,02 0.15 12:29
BURSA 16.172,29 0.97 12:29
DENIZLI 8.052,77 0.49 12:29
ELEKTRIK 478,57 0.76 12:29
FIN KIR FAKTORING 3.370,93 -0.36 12:29
GAYRIMENKUL YO 2.991,72 0.68 12:29
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.991,72 0.68 12:29
GERI ALIM 9.312,89 -0.16 12:29
GIDA ICECEK 12.158,15 0.22 12:29
HALKA ARZ 86.772,60 0.28 12:29
HIZMETLER 9.548,93 -0.19 12:29
HOLDING VE YATIRIM 8.667,25 0.07 12:29
ILETISIM 2.386,71 -1.12 12:29
INSAAT 10.793,94 -0.79 12:29
ISTANBUL 12.508,46 -0.36 12:29
IZMIR 16.148,33 0.57 12:29
KATILIM 100 9.017,89 0.2 12:29
KATILIM 30 9.391,64 0.06 12:29
KATILIM 50 9.284,59 0.14 12:29
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.338,87 0.03 12:29
KATILIM TEMETTU 10.031,47 0.27 12:29
KATILIM TUM 9.443,20 0.19 12:29
KAYSERI 30.143,39 0.79 12:29
KIMYA PETROL PLASTIK 12.070,17 0.52 12:29
KOBI SANAYI 24.732,15 0.03 12:29
KOCAELI 25.444,44 0.21 12:29
KONYA 9.086,37 0.19 12:29
KURUMSAL YONETIM 8.089,69 0.01 12:29
LIKIT BANKA 11.768,94 -0.19 12:29
MADENCILIK 6.932,67 2.55 12:29
MALI 10.762,44 -0.01 12:29
MANISA 3.703,18 0.75 12:29
MENKUL KIYM YO 3.426,95 0.91 12:29
METAL ANA 15.960,37 0.53 12:29
METAL ESYA MAKINA 20.490,72 -0.16 12:29
ORMAN KAGIT BASIM 5.371,43 0.32 12:29
SIGORTA 50.090,17 0.01 12:29
SINAI 13.100,72 0.4 12:29
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.101,45 0.39 12:29
SPOR 3.849,51 -2.82 12:29
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.213,37 -0.11 12:29
SURDURULEBILIRLIK 25 13.721,97 -0.22 12:29
TAS TOPRAK 13.227,21 0.31 12:29
TEKIRDAG 39.072,78 -0.26 12:29
TEKNOLOJI 12.890,17 -0.2 12:29
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.804,14 0.07 12:29
TEKSTIL DERI 3.559,98 0.73 12:29
TEMETTU 10.216,11 -0.15 12:29
TEMETTU 25 13.448,00 -0.23 12:29
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.364,87 -0.29 12:29
TICARET 26.086,96 0.59 12:29
TUM 11.087,61 0.07 12:29
TUM-100 33.401,88 0.38 12:29
TURIZM 1.260,45 0.26 12:29
ULASTIRMA 34.011,50 -0.99 12:29
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.393,83 0.03 12:29
GARANTI BBVA IKLIM 7.581,21 -0.28 12:29
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 860,66 -0.15 12:29
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.856,74 -0.36 12:29
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.000,52 -0.1 12:29
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 922,64 1.83 12:29
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 854,22 0.04 12:29
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,35 1.08 12:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.273,54 0.1 12:29