* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 35.185 | Kapanış | 35.185 |
En Yüksek | 35.1908 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.68 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 18.98 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.43 |
Dolar | 35,2201 | % -0.04 |
Euro | 36,7486 | % -0.11 |
Sterlin | 44,2783 | % -0.08 |
Bitcoin | 3341314,00 | % -1.68 |
Ethereum | 115409,00 | % -0.97 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.966,94 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3512.03 | % -0.11 |
B. Cash | 15685.24,00 | % -0.70 |
Yükleniyor...