* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 155.95 | Kapanış | 156.35 |
En Yüksek | 157.92 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.75 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 10.86 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 4.47 |
Dolar | 35,2867 | % -0.01 |
Euro | 36,7470 | % -0.11 |
Sterlin | 44,2263 | % -0.18 |
Bitcoin | 3343640,00 | % -1.83 |
Ethereum | 115425,00 | % -0.98 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.966,92 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3513.21 | % -0.05 |
B. Cash | 15700.75,00 | % -0.71 |
Yükleniyor...