* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.56432 | Kapanış | 0.56492 |
En Yüksek | 0.566 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.89 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -10.65 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.69 |
Dolar | 35,2081 | % -0.06 |
Euro | 36,7743 | % -0.07 |
Sterlin | 44,2089 | % -0.2 |
Bitcoin | 3348630,00 | % -2.08 |
Ethereum | 115063,00 | % -1.71 |
Çeyrek | 4.851,00 | % 0,90 |
G. Altın | 2.965,93 | % -0,07 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3496.29 | % -1.67 |
B. Cash | 15651.66,00 | % -2.64 |
Yükleniyor...