Dolar | 35,2021 | % -0.06 |
Euro | 36,7676 | % -0.06 |
Sterlin | 44,2120 | % -0.21 |
Bitcoin | 3348630,00 | % -2.08 |
Ethereum | 115063,00 | % -1.71 |
Çeyrek | 4.852,00 | % 0,92 |
G. Altın | 2.967,12 | % -0,03 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3496.29 | % -1.67 |
B. Cash | 15651.66,00 | % -2.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...