* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2094 | % -0.05 |
Euro | 36,7256 | % -0.08 |
Sterlin | 44,1961 | % -0.23 |
Bitcoin | 3350809,00 | % -2.21 |
Ethereum | 115115,00 | % -1.93 |
Çeyrek | 4.851,00 | % 0,90 |
G. Altın | 2.965,92 | % -0,07 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3496.2 | % -2.19 |
B. Cash | 15654.72,00 | % -2.60 |
Yükleniyor...