• AMERIKAN DOLARI
    33,9961
    % 0,30
  • € EURO
    37,8543
    % 0,65
  • £ POUND
    44,8852
    % 0,74
  • YARIM ALTIN
    9.249,00
    % 0,81
  • ¥ YUAN
    4,7906
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3728
    % -1,09
  • BITCOIN/TL
    2000111,199
    % -1,66
  • BIST 100
    9.691,26
    % 0,06

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,70 0,30 10.935.528,82 12:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,80 -1,38 11.879.863,50 12:19
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,14 1,56 86.422.295,44 12:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 0,52 19.433.769,67 12:20
ADGYO ADRA GMYO 35,50 1,08 40.322.412,18 12:20
AEFES ANADOLU EFES 210,70 0,14 170.433.050,90 12:20
AFYON AFYON CIMENTO 16,37 1,68 84.604.093,75 12:19
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 125,00 0,89 14.509.539,30 12:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 328,00 1,55 86.241.709,00 12:20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,68 0,19 202.788.117,32 12:20
AGYO ATAKULE GMYO 7,24 4,47 7.762.655,35 12:19
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,26 -1,04 26.136.377,57 12:19
AHSGY AHES GMYO 25,80 0,62 53.097.071,20 12:20
AKBNK AKBANK 56,20 -0,71 1.035.678.812,60 12:20
AKCNS AKCANSA 158,00 0,45 22.082.398,10 12:19
AKENR AK ENERJI 13,24 -0,15 116.299.494,42 12:20
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,48 24.748.241,07 12:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,44 -0,68 62.792.992,76 12:19
AKGRT AKSIGORTA 5,70 0,71 22.075.571,18 12:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,80 -0,80 1.604.262,60 12:18
AKSA AKSA 8,94 0,45 24.090.232,44 12:20
AKSEN AKSA ENERJI 37,28 0,81 38.614.995,82 12:20
AKSGY AKIS GMYO 18,42 -2,13 6.326.461,60 12:19
AKSUE AKSU ENERJI 11,10 1,00 3.378.359,99 12:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -3,06 14.009.555,40 12:19
ALARK ALARKO HOLDING 94,05 0,48 79.172.769,20 12:20
ALBRK ALBARAKA TURK 6,22 0,32 17.393.870,99 12:19
ALCAR ALARKO CARRIER 1.080,00 -2,00 22.623.103,00 12:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,20 0,80 31.282.645,20 12:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,70 3,21 56.875.407,60 12:20
ALGYO ALARKO GMYO 21,58 -0,37 5.435.648,50 12:20
ALKA ALKIM KAGIT 29,90 0,67 18.189.377,72 12:20
ALKIM ALKIM KIMYA 35,48 1,55 56.403.284,16 12:19
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,84 0,46 82.618.265,96 12:20
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,07 0,00 5.135.150,86 12:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,79 0,38 302.708.328,39 12:20
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 94,90 3,72 319.682.518,65 12:20
ALVES ALVES KABLO 50,40 7,19 270.672.913,97 12:20
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,46 -0,88 7.121.890,02 12:19
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,11 -1,53 112.651.716,25 12:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,80 -0,56 33.067.709,30 12:20
ANSGR ANADOLU SIGORTA 76,15 -0,07 28.882.181,40 12:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,75 0,50 11.468.686,80 12:20
ARCLK ARCELIK 142,70 0,63 73.469.657,60 12:20
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,06 0,27 50.164.111,68 12:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,66 0,60 4.127.701,54 12:19
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,92 1,87 9.245.282,34 12:17
ARTMS ARTEMIS HALI 56,80 -2,57 26.595.925,10 12:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,40 -1,35 16.047.547,88 12:20
ASELS ASELSAN 57,90 -0,77 438.464.021,15 12:20
ASGYO ASCE GMYO 11,73 0,77 12.365.419,05 12:20
ASTOR ASTOR ENERJI 79,45 0,38 333.977.952,10 12:20
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,45 -0,61 46.413.161,20 12:20
ATAGY ATA GMYO 10,92 0,18 2.410.598,90 12:19
ATAKP ATAKEY PATATES 49,46 0,94 14.797.411,40 12:20
ATATP ATP YAZILIM 107,90 -0,37 23.683.619,00 12:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,60 0,32 2.029.977,10 12:15
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,60 1,08 1.731.735,60 12:18
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 88,00 0,00 306.592,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,68 -1,25 10.961.744,07 12:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,84 0,40 9.754.287,50 12:20
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,11 -0,64 10.779.278,18 12:20
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,36 0,08 42.016.295,64 12:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,80 7,11 14.297.146,58 12:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 509,00 0,00 11.358.092,00 12:19
AYDEM AYDEM ENERJI 24,92 1,30 11.370.995,32 12:19
AYEN AYEN ENERJI 30,30 5,57 32.062.472,42 12:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,00 0,00 313.875,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 147,50 1,03 14.336.780,10 12:19
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 55,60 5,40 72.639.449,55 12:20
BAGFS BAGFAS 21,18 0,95 12.510.973,06 12:19
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,50 -0,88 60.920.900,35 12:19
BAKAB BAK AMBALAJ 34,86 1,75 1.504.395,74 12:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 44,98 3,50 640.605,16 09:55
BANVT BANVIT 377,75 -0,33 74.623.442,50 12:20
BARMA BAREM AMBALAJ 19,50 1,04 10.831.610,13 12:19
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,30 -0,35 230.226,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,26 1,31 7.737.216,98 12:20
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,12 -4,62 191.066.545,40 12:20
BEGYO BATI EGE GMYO 3,34 0,91 15.319.102,89 12:19
BERA BERA HOLDING 15,62 0,58 30.447.177,85 12:20
BEYAZ BEYAZ FILO 26,62 4,80 35.476.730,86 12:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 750,50 0,47 18.623.165,00 12:19
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,78 1,52 9.786.905,52 12:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,02 3,45 8.185.750,00 12:17
BIMAS BIM MAGAZALAR 572,50 0,88 499.380.226,50 12:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 389,50 0,65 74.871.969,00 12:20
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,00 1,98 32.865.493,31 12:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,30 0,26 5.543.765,08 12:18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,55 -3,11 82.827.148,54 12:20
BLCYT BILICI YATIRIM 21,70 0,09 3.184.003,94 12:20
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,96 0,18 7.849.996,10 12:18
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,66 -0,29 10.177.218,08 12:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,58 -8,17 87.366.165,46 12:19
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,66 1,18 45.480.298,56 12:19
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,48 -1,44 54.866.924,22 12:20
BORSK BOR SEKER 25,46 0,87 20.304.303,60 12:19
BOSSA BOSSA 7,48 1,77 19.266.765,22 12:20
BRISA BRISA 91,05 0,72 15.803.995,00 12:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,90 -2,20 228.765,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 31,10 1,70 7.371.259,14 12:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,12 1,53 29.817.786,26 12:20
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,69 -2,78 30.996.026,02 12:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,78 -0,34 53.748,22 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 555,00 -3,48 532.938.178,00 12:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.153,00 -2,27 125.375.781,00 12:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 84,80 -0,24 368.691.085,65 12:20
BTCIM BATI CIMENTO 224,80 -2,26 237.899.098,20 12:19
BUCIM BURSA CIMENTO 7,61 1,87 46.948.300,03 12:19
BURCE BURCELIK 221,00 7,44 187.774.722,70 12:20
BURVA BURCELIK VANA 129,00 9,97 45.780.643,50 12:18
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,70 1,44 18.620.532,85 12:19
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,68 -1,05 5.002.031,28 12:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 1,22 63.096.992,22 12:20
CASA CASA EMTIA PETROL 88,10 0,00 524.635,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,46 -0,10 20.374.030,92 12:19
CCOLA COCA COLA ICECEK 64,55 0,39 66.021.073,75 12:20
CELHA CELIK HALAT 31,44 -0,82 5.808.841,58 12:18
CEMAS CEMAS DOKUM 3,46 0,58 28.551.964,47 12:20
CEMTS CEMTAS 9,60 2,02 17.322.928,82 12:18
CEMZY CEM ZEYTIN 18,29 -8,37 1.647.671.569,66 12:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,70 -0,19 38.264.788,45 12:19
CIMSA CIMSA 36,12 1,69 121.886.080,66 12:20
CLEBI CELEBI 1.887,00 -0,89 59.341.443,00 12:20
CMBTN CIMBETON 2.630,00 3,14 51.292.345,00 12:20
CMENT CIMENTAS 379,25 0,60 237.410,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 -1,04 13.926.325,73 12:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120,90 0,75 4.565.337,80 12:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,04 1,00 6.488.919,03 12:17
CRFSA CARREFOURSA 107,90 0,84 13.786.180,50 12:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,14 0,09 2.702.703,44 12:19
CVKMD CVK MADEN 495,50 -0,05 70.405.039,50 12:20
CWENE CW ENERJI 187,90 0,54 68.399.933,70 12:20
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,02 -0,07 837.725,77 12:12
DAGI DAGI GIYIM 8,00 -1,84 13.093.214,06 12:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,50 4,76 51.425.731,01 12:19
DARDL DARDANEL 5,46 1,87 6.637.717,59 12:20
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,94 3,14 94.516.299,00 12:19
DENGE DENGE HOLDING 4,78 -0,62 4.180.093,39 12:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,83 0,91 8.636.214,97 12:19
DERIM DERIMOD 35,60 1,71 19.284.148,02 12:20
DESA DESA DERI 21,90 8,42 39.726.439,78 12:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,40 4,27 9.519.576,92 12:18
DEVA DEVA HOLDING 64,35 0,23 27.466.209,50 12:20
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,54 6,45 33.316.058,66 12:20
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 2,10 3.192.117,38 12:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,38 -0,24 3.582.187,43 12:19
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 49,98 0,00 932.376,90 09:55
DITAS DITAS DOGAN 19,49 0,98 2.219.720,13 12:18
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,33 0,15 10.725.395,12 12:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,68 -0,18 2.097.248,23 12:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,56 -0,22 21.098.351,81 12:19
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,10 0,27 86.706.074,90 12:19
DOBUR DOGAN BURDA 253,00 1,24 18.550.839,30 12:19
DOCO DO-CO 5.555,00 0,45 4.132.415,00 12:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,84 -0,18 13.980.438,48 12:19
DOGUB DOGUSAN 25,82 6,34 40.967.503,60 12:19
DOHOL DOGAN HOLDING 14,67 1,31 89.158.845,22 12:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,96 1,96 3.213.691,72 12:20
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,65 10,00 18.608.015,04 12:19
DYOBY DYO BOYA 21,30 -1,84 40.049.713,38 12:19
DZGYO DENIZ GMYO 6,13 6,42 35.476.376,06 12:19
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,28 -0,32 22.364.046,32 12:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,14 0,63 30.509.595,00 12:20
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 204,00 1,75 36.087.028,30 12:20
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,30 0,41 7.768.143,23 12:19
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,74 1,97 9.558.532,22 12:19
EFORC EFOR CAY SANAYI 29,58 1,51 94.802.208,60 12:20
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.165,00 0,45 131.337.355,00 12:19
EGEPO NASMED EGEPOL 18,95 0,74 5.279.585,42 12:17
EGGUB EGE GUBRE 74,65 8,03 156.980.194,90 12:19
EGPRO EGE PROFIL 161,30 1,70 11.867.868,20 12:20
EGSER EGE SERAMIK 3,82 3,80 9.721.394,55 12:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,35 0,09 661.239.899,14 12:20
EKIZ EKIZ KIMYA 67,90 1,34 343.777,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,46 1,94 61.157.908,02 12:20
EKSUN EKSUN GIDA 7,26 -1,36 31.071.493,03 12:20
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 10,00 22.159.759,32 12:18
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,67 1,36 14.841.588,68 12:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,25 -8,90 1.511.670,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 197,80 0,15 30.046.995,10 12:20
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,15 1,06 51.407.300,00 12:19
ENKAI ENKA INSAAT 48,88 -2,04 138.431.201,22 12:20
ENSRI ENSARI DERI 21,06 -3,04 30.105.357,98 12:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,15 0,62 37.112.372,95 12:19
EPLAS EGEPLAST 5,85 0,86 4.019.761,10 12:20
ERBOS ERBOSAN 193,50 0,26 7.696.277,60 12:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,40 -1,08 17.677.366,70 12:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,86 0,89 1.796.519.391,50 12:20
ERSU ERSU GIDA 22,14 -0,27 8.186.255,94 12:20
ESCAR ESCAR FILO 393,50 -1,50 14.004.421,50 12:19
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,10 0,37 29.775.605,60 12:20
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,48 1,46 11.255.016,42 12:19
ETILR ETILER GIDA 30,64 5,51 92.821.812,62 12:19
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,65 0,80 924.036,12 12:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,10 1,50 552.190,30 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,12 6,57 2.881.778,30 12:18
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,25 -1,33 184.819.811,20 12:20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,36 0,49 23.271.332,68 12:19
EUYO EURO YAT. ORT. 10,80 1,69 1.825.107,43 12:18
EYGYO EYG GMYO 8,20 0,49 4.047.443,78 12:19
FADE FADE GIDA 15,00 1,35 3.367.381,39 12:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 128,80 -2,13 132.892.106,40 12:20
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,29 7,19 202.546.363,25 12:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,00 0,66 8.646.850,25 12:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,67 -1,16 92.608.824,32 12:20
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 -0,78 35.703.866,62 12:19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 48,36 0,37 10.594.950,04 12:18
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,98 0,58 5.329.066,52 12:19
FROTO FORD OTOSAN 905,00 -1,20 262.717.919,00 12:20
FZLGY FUZUL GMYO 14,05 -0,43 13.778.339,83 12:19
GARAN GARANTI BANKASI 112,90 1,71 859.501.104,50 12:20
GARFA GARANTI FAKTORING 20,76 -0,86 2.298.666,98 12:19
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,65 1,44 1.207.764,80 12:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,92 1,11 7.058.341,62 12:16
GENIL GEN ILAC 90,75 -0,93 21.173.942,10 12:19
GENTS GENTAS 8,13 -1,93 11.398.139,92 12:18
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,42 -0,52 24.309.698,50 12:19
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,90 2,83 163.716.555,20 12:20
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,64 0,35 26.291.500,00 12:20
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 3,86 5.488.848,35 12:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,50 0,26 5.299.586,76 12:20
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,88 -0,50 32.100.270,09 12:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,33 0,23 36.885.928,53 12:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,14 4,70 11.684.012,65 12:19
GOKNR GOKNUR GIDA 30,26 3,99 106.771.038,76 12:20
GOLTS GOLTAS CIMENTO 469,75 4,51 240.566.177,75 12:20
GOODY GOOD-YEAR 16,22 1,38 10.833.813,62 12:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 29,00 1,33 36.884.247,58 12:19
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,06 -0,98 1.240.215,27 12:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,50 2,23 85.981.258,00 12:20
GRTRK GRAINTURK HOLDING 136,00 0,74 51.647.955,60 12:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,24 1,23 5.667.462,36 12:20
GSDHO GSD HOLDING 3,62 0,28 11.276.302,44 12:15
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,25 -0,55 66.939.750,17 12:20
GUBRF GUBRE FABRIK. 185,70 1,75 591.722.300,00 12:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,50 -1,57 313.810.763,85 12:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,68 0,98 18.170.545,76 12:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,08 -0,76 5.887.479,46 12:18
HALKB T. HALK BANKASI 16,26 0,12 190.974.269,57 12:20
HATEK HATAY TEKSTIL 12,57 1,29 10.221.935,09 12:20
HATSN HATSAN GEMI 47,28 3,37 67.445.649,24 12:20
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,56 0,00 3.927.061,43 12:20
HEDEF HEDEF HOLDING 3,80 -0,52 1.983.940,63 12:17
HEKTS HEKTAS 12,77 6,68 851.806.171,32 12:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,06 -1,04 13.228.619,09 12:19
HLGYO HALK GMYO 2,27 1,79 13.396.822,57 12:19
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,80 4,87 181.776.594,15 12:20
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,90 -2,66 139.852.037,95 12:20
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,85 -3,65 22.250.139,25 12:19
HUBVC HUB GIRISIM 9,17 -0,86 5.065.272,11 12:17
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 1,54 11.168.213,07 12:20
HURGZ HURRIYET GZT. 3,85 -0,52 2.905.719,06 12:16
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,99 1,08 24.128.136,25 12:19
ICUGS ICU GIRISIM 29,78 -0,07 14.227.824,46 12:17
IDGYO IDEALIST GMYO 2,96 0,00 2.417.222,88 12:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,93 2,88 95.056.154,72 12:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,02 0,09 23.170.294,04 12:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 1,27 8.296.827,47 12:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 8.449.757,30 12:19
IHLAS IHLAS HOLDING 1,11 0,00 16.321.622,07 12:19
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,29 0,78 6.398.589,73 12:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,24 -2,53 13.221.972,49 12:18
IMASM IMAS MAKINA 12,11 0,08 17.344.172,26 12:20
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,96 1,31 11.436.980,81 12:19
INFO INFO YATIRIM 9,00 -0,77 3.990.237,95 12:18
INGRM INGRAM BILISIM 482,00 0,47 5.909.097,25 12:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 618,50 4,83 651.280,50 09:55
INTEM INTEMA 235,60 1,42 9.549.696,40 12:20
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,65 2,00 7.313.962,29 12:18
INVES INVESTCO HOLDING 343,50 -1,29 4.676.703,50 12:14
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,78 2,10 178.626.360,80 12:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,40 1,35 119.102,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 576.000,00 -4,71 576.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,79 -0,54 1.126.291.848,46 12:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,68 1,19 64.853.458,66 12:20
ISFIN IS FIN.KIR. 11,16 -0,62 22.507.938,75 12:20
ISGSY IS GIRISIM 22,28 0,63 4.559.916,80 12:19
ISGYO IS GMYO 17,11 1,24 44.698.643,92 12:19
ISKPL ISIK PLASTIK 15,17 -3,25 17.398.472,06 12:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,32 -0,55 50.322.935,22 12:20
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,05 1,93 4.375.913,91 12:18
ISYAT IS YAT. ORT. 8,41 -0,12 2.648.318,39 12:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,84 1,54 25.098.370,89 12:19
IZFAS IZMIR FIRCA 66,55 1,91 52.911.986,45 12:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,40 0,62 8.740.705,15 12:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,62 -0,88 22.378.717,27 12:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,90 0,72 111.626.616,50 12:20
KAPLM KAPLAMIN 173,20 1,29 3.203.441,30 12:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,05 0,42 14.233.236,40 12:20
KARSN KARSAN OTOMOTIV 19,08 5,24 1.121.291.784,44 12:20
KARTN KARTONSAN 90,05 1,24 6.934.849,25 12:19
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,66 0,70 24.404.094,20 12:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,42 -2,42 69.696.737,61 12:20
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,36 0,78 27.516.085,22 12:19
KBORU KUZEY BORU 81,95 -1,27 66.868.179,30 12:20
KCAER KOCAER CELIK 41,56 1,66 48.007.925,54 12:20
KCHOL KOC HOLDING 175,40 0,11 783.231.555,40 12:20
KENT KENT GIDA 955,50 0,00 710.892,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 5,24 456.728,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,28 0,15 8.474.046,80 12:19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 103,90 0,78 36.570.177,60 12:20
KGYO KORAY GMYO 31,60 2,80 4.736.657,02 12:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,84 1,49 5.097.814,04 12:19
KLGYO KILER GMYO 4,24 0,95 10.643.092,27 12:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,16 1,88 29.535.993,08 12:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,38 1,41 2.019.368,50 12:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,41 1,80 405.753,66 09:55
KLRHO KILER HOLDING 29,56 0,27 2.361.505,52 12:19
KLSER KALESERAMIK 41,02 0,94 27.972.046,78 12:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,25 0,00 2.296.530,33 12:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 44,84 1,22 12.500.178,00 12:19
KNFRT KONFRUT GIDA 11,42 3,44 19.574.344,02 12:17
KOCMT KOC METALURJI 14,54 -0,41 70.060.511,16 12:20
KONKA KONYA KAGIT 42,78 0,90 8.834.836,74 12:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 45,58 0,26 157.691.866,54 12:20
KONYA KONYA CIMENTO 6.905,00 0,55 43.679.072,50 12:19
KOPOL KOZA POLYESTER 45,70 -0,22 13.173.494,44 12:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,90 0,26 12.318.412,65 12:20
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,97 -0,10 32.690.468,33 12:20
KOZAA KOZA MADENCILIK 66,70 5,54 499.077.984,65 12:20
KOZAL KOZA ALTIN 24,12 2,46 1.256.520.497,82 12:20
KRDMA KARDEMIR (A) 17,22 0,47 17.540.551,42 12:20
KRDMB KARDEMIR (B) 16,67 0,42 10.452.587,52 12:19
KRDMD KARDEMIR (D) 24,16 0,75 344.422.244,02 12:20
KRGYO KORFEZ GMYO 31,96 0,44 9.580.276,02 12:19
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,49 4,64 11.663.284,56 12:20
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,16 0,56 2.250.914,45 12:18
KRSTL KRISTAL KOLA 5,42 1,31 6.274.074,81 12:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,86 3,52 3.020.857,62 12:20
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 -0,43 8.204.042,40 12:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.647,50 7,52 211.555,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,20 2,94 528.388.862,75 12:20
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,65 5,89 33.144.843,75 12:20
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,80 0,20 15.297.332,80 12:20
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 2,42 119.900,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,90 0,08 34.128.066,75 12:20
KZBGY KIZILBUK GYO 26,10 2,51 84.304.591,40 12:19
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,40 0,85 10.285.887,28 12:20
LIDER LDR TURIZM 84,00 0,12 22.206.458,25 12:16
LIDFA LIDER FAKTORING 2,99 1,01 4.306.495,45 12:19
LILAK LILA KAGIT 24,64 -0,65 41.639.151,58 12:19
LINK LINK BILGISAYAR 620,50 -0,56 21.332.491,00 12:20
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 89,85 1,18 6.522.920,85 12:19
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,98 0,35 34.190.449,14 12:20
LOGO LOGO YAZILIM 97,70 -1,31 15.915.882,50 12:20
LRSHO LORAS HOLDING 2,59 -0,77 7.480.747,72 12:20
LUKSK LUKS KADIFE 91,20 2,47 3.497.165,35 12:17
LYDHO LYDIA HOLDING 127,40 -2,45 13.804.971,80 12:19
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 947,00 -1,35 6.803.127,00 12:19
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,00 -0,49 4.723.682,60 12:20
MAGEN MARGUN ENERJI 21,80 3,81 40.712.305,44 12:19
MAKIM MAKIM MAKINE 25,42 0,39 4.868.513,30 12:19
MAKTK MAKINA TAKIM 8,64 -10,00 154.292.243,44 12:19
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 13,95 0,00 13.220.842,37 12:20
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,05 -0,38 13.448.968,69 12:19
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 55,80 -1,59 4.017.519,00 12:19
MARTI MARTI OTEL 3,14 0,32 5.029.898,50 12:19
MAVI MAVI GIYIM 94,55 0,21 74.231.521,80 12:20
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,50 -1,20 1.620.389,98 12:19
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,45 3,81 572.802,65 09:55
MEGMT MEGA METAL 36,44 2,07 67.012.193,72 12:20
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 48,74 -0,65 8.054.118,96 12:20
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,84 3,58 4.483.322,07 12:15
