• AMERIKAN DOLARI
    34,0104
    % 0,19
  • € EURO
    37,8741
    % 0,71
  • £ POUND
    44,8836
    % 0,73
  • YARIM ALTIN
    9.241,00
    % 0,79
  • ¥ YUAN
    4,7906
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,3726
    % -1,14
  • BITCOIN/TL
    2000111,399
    % -1,66
  • BIST 100
    9.684,83
    % -0,01

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.500,77 -0.54 12:05
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.293,26 -0.19 12:05
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,60 0.22 12:05
BIST 100 9.647,87 -0.06 12:05
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.650,90 -0.05 12:05
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.648,93 -0.05 12:05
BIST 100-30 17.118,69 0.52 12:05
BIST 30 10.594,05 -0.28 12:05
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.838,55 -0.27 12:05
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.595,52 -0.27 12:05
BIST 50 8.542,54 -0.14 12:05
50-30 7.899,95 0.6 12:05
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.670,01 0.58 12:05
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.896,96 0.6 12:05
500 11.029,93 0.04 12:05
ADANA 63.742,23 -0.16 12:05
ALTIN TAHVILI 6.257,81 0.5 12:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.333,68 0.47 12:05
ANA 28.610,07 0.65 12:05
ANKARA 16.579,49 0.35 12:05
ANTALYA 9.742,73 0.01 12:05
ARACI KURUMLAR 38.845,43 -0.31 12:05
AYDIN 6.552,02 -0.15 12:05
BALIKESIR 9.581,68 -0.39 12:05
BANKA 13.218,20 -0.51 12:05
BANKA DISI LIKIT 10 11.452,68 -0.51 12:05
BILISIM 5.081,02 0.15 12:05
BURSA 16.172,29 0.94 12:05
DENIZLI 8.052,77 0.7 12:05
ELEKTRIK 478,57 0.65 12:05
FIN KIR FAKTORING 3.370,93 0.01 12:05
GAYRIMENKUL YO 2.991,72 0.58 12:05
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.991,72 0.58 12:05
GERI ALIM 9.312,89 -0.25 12:05
GIDA ICECEK 12.158,15 0.35 12:05
HALKA ARZ 86.772,60 0.23 12:05
HIZMETLER 9.548,93 -0.14 12:05
HOLDING VE YATIRIM 8.667,25 -0.09 12:05
ILETISIM 2.390,31 -1.11 12:05
INSAAT 10.793,94 -0.62 12:05
ISTANBUL 12.508,46 -0.44 12:05
IZMIR 16.148,33 0.78 12:05
KATILIM 100 9.017,89 0.19 12:05
KATILIM 30 9.391,64 0.05 12:05
KATILIM 50 9.284,59 0.12 12:05
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.338,87 0.03 12:05
KATILIM TEMETTU 10.031,47 0.29 12:05
KATILIM TUM 9.443,20 0.21 12:05
KAYSERI 30.143,39 0.71 12:05
KIMYA PETROL PLASTIK 12.070,17 0.66 12:05
KOBI SANAYI 24.732,15 0.18 12:05
KOCAELI 25.444,44 0.24 12:05
KONYA 9.086,37 0.28 12:05
KURUMSAL YONETIM 8.089,69 -0.03 12:05
LIKIT BANKA 11.768,94 -0.39 12:05
MADENCILIK 6.932,67 3.06 12:05
MALI 10.762,44 -0.16 12:05
MANISA 3.703,18 0.81 12:05
MENKUL KIYM YO 3.426,95 1.15 12:05
METAL ANA 15.960,37 0.44 12:05
METAL ESYA MAKINA 20.490,72 -0.23 12:05
ORMAN KAGIT BASIM 5.371,43 0.4 12:05
SIGORTA 50.090,17 -0.04 12:05
SINAI 13.100,72 0.44 12:05
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.101,45 0.44 12:05
SPOR 3.852,94 -2.76 12:05
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.213,37 -0.14 12:05
SURDURULEBILIRLIK 25 13.721,97 -0.26 12:05
TAS TOPRAK 13.227,21 0.35 12:05
TEKIRDAG 39.118,99 -0.17 12:05
TEKNOLOJI 12.890,17 -0.15 12:05
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.804,14 0.1 12:05
TEKSTIL DERI 3.559,98 0.87 12:05
TEMETTU 10.216,11 -0.18 12:05
TEMETTU 25 13.448,00 -0.29 12:05
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.364,87 -0.35 12:05
TICARET 26.086,96 0.84 12:05
TUM 11.087,61 0.05 12:05
TUM-100 33.401,88 0.37 12:05
TURIZM 1.260,45 0.19 12:05
ULASTIRMA 34.029,14 -1.13 12:05
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.393,83 0.01 12:05
GARANTI BBVA IKLIM 7.581,21 -0.36 12:05
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 860,66 -0.25 12:05
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.856,74 -0.4 12:05
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.000,52 -0.14 12:05
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 922,64 2.06 12:05
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 854,22 0.1 12:05
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,35 1 12:05
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.273,54 0.1 12:05