Dolar | 35,2315 | % -0.03 |
Euro | 36,7716 | % -0.07 |
Sterlin | 44,1909 | % -0.24 |
Bitcoin | 3341254,00 | % -2.13 |
Ethereum | 114959,00 | % -1.47 |
Çeyrek | 4.840,00 | % 0,67 |
G. Altın | 2.967,13 | % -0,03 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3499.03 | % -1.02 |
B. Cash | 15618.97,00 | % -1.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...