• AMERIKAN DOLARI
    34,0403
    % -0,07
  • € EURO
    37,9393
    % -0,01
  • £ POUND
    45,2782
    % 0,29
  • YARIM ALTIN
    9.236,00
    % 0,07
  • ¥ YUAN
    4,8121
    % 0,18
  • РУБ RUBLE
    0,3636
    % -0,11
  • BITCOIN/TL
    2065788,647
    % 0,66
  • BIST 100
    9.774,49
    % 0,17

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,10 -1,73 17.804.555,10 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,00 0,84 20.226.579,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,44 2,40 505.133.483,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 -1,02 40.234.578,82 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,50 0,00 36.417.450,46 18:10
AEFES ANADOLU EFES 206,80 -2,45 574.176.770,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,45 -3,62 115.836.661,96 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 116,80 -2,50 23.623.195,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 324,75 -1,52 161.287.003,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,22 -3,24 346.869.397,47 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 -0,68 21.667.467,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,50 -3,33 79.813.199,16 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,70 1,58 162.827.789,50 18:10
AKBNK AKBANK 58,55 1,21 2.946.976.788,60 18:10
AKCNS AKCANSA 156,30 -1,20 43.389.384,70 18:10
AKENR AK ENERJI 13,91 -0,22 226.179.011,36 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 -0,96 62.291.341,96 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,62 -2,00 89.584.619,44 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,73 2,14 150.421.122,54 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,90 -1,30 1.800.625,30 18:10
AKSA AKSA 8,72 -1,25 69.173.136,36 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,98 -1,81 81.328.746,92 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,49 1,54 23.687.210,90 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,19 -1,58 5.202.300,28 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 1,36 31.977.808,09 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,20 -0,84 179.963.667,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,19 0,49 36.388.630,92 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.017,00 -2,59 32.107.532,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,30 -2,80 58.383.308,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,50 -2,42 61.971.931,05 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,14 -1,31 19.262.690,98 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,26 -2,08 9.479.642,32 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 35,58 -0,84 21.134.302,20 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,60 -1,03 158.219.181,66 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,06 0,14 12.086.465,78 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,81 0,10 462.401.158,48 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,00 -2,52 260.067.166,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 49,60 3,33 316.865.179,88 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,46 -2,82 10.227.192,15 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 15,90 -2,51 307.547.910,38 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,50 -0,37 85.615.510,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,00 6,86 462.114.024,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,40 -0,10 26.936.610,05 18:10
ARCLK ARCELIK 141,20 0,00 291.258.211,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,14 0,11 87.624.799,16 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,78 0,11 30.696.077,22 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,26 -4,52 35.581.633,05 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 55,70 -1,76 49.665.306,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,60 0,70 37.731.294,00 18:10
ASELS ASELSAN 57,75 -0,60 1.362.607.296,85 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,77 0,77 50.027.282,72 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 81,15 1,18 795.447.171,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 71,70 -1,98 157.541.787,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,80 0,37 5.034.999,48 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,54 0,24 27.499.513,14 18:10
ATATP ATP YAZILIM 99,00 -3,88 83.117.623,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 156,70 0,38 4.540.259,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,50 3,38 6.605.497,75 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 83,05 -7,72 5.230.311,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,53 -1,39 6.533.924,50 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,64 3,01 67.120.975,88 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,02 -1,95 15.500.275,50 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,84 1,18 358.668.888,31 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,30 2,86 23.990.122,70 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 506,50 -2,03 21.140.948,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,58 -1,44 30.856.673,32 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,12 -0,26 20.697.133,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,50 0,22 2.482.343,40 18:10
AYGAZ AYGAZ 147,00 -0,20 30.898.331,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 61,70 -3,29 547.062.192,35 18:10
BAGFS BAGFAS 20,96 -0,57 16.330.873,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,35 0,00 354.225.335,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,98 -1,51 3.909.131,98 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,35 -3,27 25.382.887,15 18:10
BANVT BANVIT 375,50 -0,99 82.351.134,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,36 2,26 85.624.119,66 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,45 0,44 1.341.205,75 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,04 -0,46 9.126.081,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,40 -2,69 221.901.492,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,18 -1,55 35.224.569,77 18:10
BERA BERA HOLDING 15,12 -1,50 69.411.718,23 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,80 -4,37 66.514.959,94 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 726,50 -2,02 40.324.943,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,20 4,14 73.850.003,20 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,36 -1,35 4.990.127,66 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 615,50 3,01 2.347.088.353,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 394,00 2,27 338.383.246,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,59 -0,62 16.864.792,71 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,18 -1,05 21.673.236,24 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,23 -1,89 139.745.634,42 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,68 -0,58 18.807.441,14 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,24 -1,67 6.979.026,52 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 52,00 6,78 178.024.920,69 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,06 -0,90 29.998.508,48 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,08 -1,18 39.841.380,48 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,14 1,01 62.956.707,58 18:10
BORSK BOR SEKER 24,48 -1,69 40.767.617,98 18:10
BOSSA BOSSA 8,02 2,17 31.612.025,81 18:10
BRISA BRISA 90,35 -0,71 18.055.087,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 0,00 6.661.118,40 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30,54 0,13 21.141.693,38 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,32 -1,15 37.927.689,64 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,31 -3,11 26.615.649,78 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,71 -1,72 390.293,56 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 525,00 -4,89 713.688.926,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.081,00 -2,39 141.932.357,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 74,25 -10,00 748.807.455,55 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 195,00 -8,45 712.998.706,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,50 -1,45 39.971.570,27 18:10
BURCE BURCELIK 216,80 -1,00 214.851.500,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 129,90 -2,84 175.167.013,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,10 -1,07 25.645.867,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,42 -0,44 5.002.126,10 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -1,81 228.132.083,85 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,00 1.426.289,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,26 -1,95 33.644.540,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,90 -1,04 211.751.348,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 32,38 1,25 31.230.389,24 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,37 -1,46 29.028.006,75 18:10
CEMTS CEMTAS 9,67 0,21 32.393.618,58 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,35 -5,65 1.896.623.048,93 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,60 1,15 67.124.269,70 18:10
CIMSA CIMSA 35,96 0,17 195.233.184,76 18:10
CLEBI CELEBI 2.002,00 4,43 247.593.571,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.535,00 -2,50 49.797.137,50 18:10
CMENT CIMENTAS 417,50 9,94 6.004.409,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 -0,70 16.701.214,41 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,10 -2,03 8.182.087,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,12 2,34 32.989.627,64 18:10
CRFSA CARREFOURSA 110,00 -0,36 50.503.194,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,24 0,38 4.254.352,80 18:10
CVKMD CVK MADEN 461,00 -3,05 465.676.452,75 18:10
CWENE CW ENERJI 186,30 -0,96 85.579.788,20 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,10 -1,77 12.877.893,53 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,12 8,06 93.354.586,49 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,80 2,65 175.749.226,01 18:10
DARDL DARDANEL 5,54 -1,42 9.303.914,01 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,28 -1,71 255.035.706,46 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,88 -1,41 9.963.914,19 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,29 -2,59 23.253.547,81 18:10
DERIM DERIMOD 33,70 -1,52 11.355.540,48 18:10
DESA DESA DERI 21,36 -0,65 33.758.864,04 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,48 -0,89 8.886.943,98 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,40 -1,34 35.643.320,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,74 -2,34 22.234.192,44 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,88 -3,86 13.832.492,96 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,70 2,59 18.126.543,52 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 47,82 5,10 5.632.389,98 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,91 -1,51 9.505.005,75 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,14 -1,28 16.314.205,32 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,54 0,36 20.741.190,25 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,19 -2,44 14.258.005,52 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 218,50 -1,13 144.522.178,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 246,00 -0,73 31.211.019,80 18:10
DOCO DO-CO 5.440,00 -0,05 17.149.270,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,80 -2,03 14.672.935,02 18:10
DOGUB DOGUSAN 25,38 -0,08 29.682.734,62 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,75 0,75 212.623.827,89 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,00 -1,80 3.712.438,88 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 13,58 9,96 64.205.440,59 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,56 9,95 13.695.530,00 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,76 0,09 97.612.395,02 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,46 9,71 127.248.629,94 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,60 0,13 23.254.650,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,28 -1,29 113.939.845,94 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 201,40 -2,04 112.366.122,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,36 -1,92 26.601.709,06 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,96 0,48 12.859.959,90 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 31,72 -0,69 180.433.489,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.832,50 -1,95 141.367.950,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,24 4,92 33.713.872,72 18:10
EGGUB EGE GUBRE 80,50 5,57 285.713.381,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 159,90 -0,62 11.355.241,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,65 -1,88 7.104.130,33 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,27 0,36 1.654.516.571,83 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 65,70 -0,68 1.494.576,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,84 -1,44 37.560.156,96 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,76 -4,79 50.776.176,24 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,72 -2,64 72.511.163,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,63 -2,09 15.029.183,73 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 314,75 0,00 1.531.839,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 222,50 0,14 618.761.185,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,50 1,83 187.322.541,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 47,90 -1,36 416.224.325,62 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,32 1,23 63.062.908,04 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,96 -1,97 77.464.199,52 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,70 -1,55 5.818.136,30 18:10
ERBOS ERBOSAN 204,00 6,03 77.303.482,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,90 -0,05 94.933.196,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,24 -0,12 3.409.616.865,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,36 1,13 22.142.781,56 18:10
ESCAR ESCAR FILO 383,25 -0,78 16.563.349,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,40 1,71 43.425.108,70 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,00 -1,25 23.375.865,44 18:10
ETILR ETILER GIDA 37,28 9,97 295.384.832,88 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,99 -1,14 2.049.301,24 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,81 3,18 15.591.068,77 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,89 0,80 4.246.674,00 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,30 -1,67 104.888.142,65 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,12 -0,42 74.959.413,37 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,99 2,71 6.503.032,45 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,99 -2,56 23.609.806,99 18:10
FADE FADE GIDA 14,70 -1,61 5.987.606,43 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 134,90 4,57 451.456.774,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,62 0,09 583.819.092,40 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,00 2,28 262.759.953,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,89 -1,00 121.094.713,38 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,12 0,24 153.078.611,35 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 46,90 -1,68 21.821.750,94 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,85 -1,72 11.275.630,05 18:10
FROTO FORD OTOSAN 916,50 0,44 548.735.845,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,00 -1,06 38.193.429,71 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 114,20 1,06 1.858.317.575,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,80 0,37 11.066.593,66 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,50 0,78 5.377.025,95 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,36 0,28 8.211.950,60 18:10
GENIL GEN ILAC 90,60 1,40 55.866.396,25 18:10
GENTS GENTAS 8,06 -0,98 31.481.498,28 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,22 -1,66 48.044.285,14 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,98 -1,65 174.176.491,56 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,50 -2,73 97.506.281,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,78 2,37 5.982.907,92 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 37,98 -0,05 11.228.124,42 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,54 -1,37 28.142.193,71 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,70 0,40 76.238.955,14 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,93 1,36 32.192.938,55 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 30,50 -6,27 229.635.073,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 458,75 -0,76 238.295.735,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,28 -1,03 31.625.015,61 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,28 0,78 38.113.886,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,24 0,43 6.073.734,17 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 135,90 -2,72 100.098.341,90 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 141,60 5,36 173.335.878,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,78 -2,14 9.013.434,87 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,66 0,27 42.065.731,98 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,12 -1,39 103.751.504,27 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 188,20 -0,48 840.017.313,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,75 1,77 252.510.686,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,86 -0,07 48.659.115,92 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,12 0,46 21.828.423,78 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,72 2,51 863.811.598,07 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,05 -0,23 24.595.660,88 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,44 -2,82 48.640.960,06 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 0,00 11.840.841,69 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,59 -0,83 5.633.854,20 18:10
HEKTS HEKTAS 4,06 -4,25 1.066.163.420,72 18:10
HEKTSR HEKTAS - RHKP 7,10 -5,97 389.981.413,41 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,45 -3,01 35.315.184,97 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,30 -0,43 35.954.171,40 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,50 -1,37 221.005.988,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,00 -0,48 279.121.889,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,25 -0,06 30.697.018,00 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,03 0,22 9.006.239,83 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 -2,69 28.366.454,89 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,85 -0,52 5.198.300,24 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,37 -1,47 5.286.554,43 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,32 -1,79 147.766.571,44 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 -0,35 6.603.953,58 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,04 0,44 195.344.884,21 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 24,30 9,76 72.681.638,28 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 -1,69 16.616.088,32 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,23 -0,81 11.585.059,15 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 -0,91 24.879.136,39 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,24 -1,59 15.048.829,88 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,09 -1,92 11.651.336,20 18:10
IMASM IMAS MAKINA 11,96 -0,50 60.796.506,72 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,99 -0,14 24.070.862,34 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,69 -2,69 13.358.143,51 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 478,00 -0,57 15.584.512,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 580,00 -3,33 4.771.164,00 18:10
INTEM INTEMA 233,00 -0,21 12.206.899,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,47 -2,23 12.171.573,21 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 340,00 0,00 8.113.250,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 42,66 -2,20 126.939.567,74 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,70 9,92 6.963.077,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 610.000,00 0,00 1.200.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,08 1,08 3.833.515.100,81 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,40 -0,84 39.721.528,28 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,23 1,63 90.522.433,18 18:10
ISGSY IS GIRISIM 22,32 -0,80 10.868.695,78 18:10
ISGYO IS GMYO 17,27 -1,37 95.668.122,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 15,10 -4,25 96.836.566,37 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,82 -0,89 120.147.914,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,90 -1,30 8.990.338,16 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 -1,06 3.513.970,94 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,90 -4,23 64.360.856,64 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 66,45 0,91 44.670.479,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 54,90 -2,49 13.198.947,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,55 -0,72 35.200.748,44 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,64 -3,97 84.188.329,56 18:10
KAPLM KAPLAMIN 164,60 -3,12 12.220.510,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,65 -2,10 45.577.068,36 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 17,95 -2,71 788.444.298,25 18:10
KARTN KARTONSAN 86,90 -2,14 11.438.858,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,06 -1,96 39.292.815,16 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,29 -3,38 109.681.794,37 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,06 -0,60 54.284.275,98 18:10
KBORU KUZEY BORU 80,15 -2,26 90.601.873,05 18:10
KCAER KOCAER CELIK 38,84 -2,22 133.631.409,62 18:10
KCHOL KOC HOLDING 178,60 0,34 2.213.237.048,20 18:10
KENT KENT GIDA 947,50 -2,52 4.339.747,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 -2,01 1.187.571,79 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,30 -1,63 15.965.006,72 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,30 4,65 173.721.089,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 31,64 0,19 21.002.572,28 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,86 -2,42 11.157.075,28 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,28 0,00 28.347.576,22 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,84 3,97 123.325.335,44 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,44 1,83 23.140.482,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,40 -1,72 2.102.988,58 18:10
KLRHO KILER HOLDING 30,88 0,59 52.335.786,72 18:10
KLSER KALESERAMIK 40,06 -2,01 53.368.628,88 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,97 -2,74 11.759.629,78 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,94 -2,05 23.812.181,72 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,07 -1,60 8.286.006,48 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,64 -0,61 235.242.309,17 18:10
KONKA KONYA KAGIT 42,00 -2,55 28.734.004,82 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 43,74 -3,61 484.627.996,56 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.765,00 -1,49 53.154.030,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,30 1,76 219.095.274,92 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,30 -1,57 22.052.631,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,47 -0,92 58.152.391,92 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,00 -0,58 310.793.631,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,68 -1,50 907.842.999,26 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 17,00 -1,33 69.595.250,34 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 16,36 -1,62 18.848.205,62 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,20 -0,41 649.463.146,46 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 33,10 0,67 32.827.710,36 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,02 0,90 10.161.822,36 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,09 -0,56 4.555.187,99 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,36 -1,29 14.803.100,83 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,50 -1,09 2.654.322,12 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,30 -0,43 17.264.752,13 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.460,00 -0,86 3.141.900,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,75 -1,59 807.886.420,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,30 0,16 32.095.386,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,45 -1,06 9.867.257,60 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 43,34 -1,50 1.366.334,72 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 67,90 2,88 144.375.624,15 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 27,50 2,00 56.635.894,66 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,00 3,19 28.696.288,00 18:10
LIDER LDR TURIZM 83,90 -0,59 38.265.779,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,07 0,99 16.149.125,36 18:10
LILAK LILA KAGIT 24,50 -0,73 43.991.546,68 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 613,00 -0,24 29.827.628,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,50 0,26 21.275.508,69 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,70 -1,65 71.639.399,92 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 96,00 -0,83 68.625.564,90 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,58 -3,01 25.987.123,13 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 87,95 -1,18 6.578.073,75 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 121,60 -1,46 36.116.331,90 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 929,50 -2,72 21.236.270,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 81,30 -1,87 17.558.168,95 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 21,50 -2,71 67.959.316,04 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 24,78 -0,16 4.707.044,62 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 7,82 0,13 131.410.538,20 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 14,11 -0,70 54.649.799,35 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,69 -2,31 20.935.371,18 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 54,65 0,00 10.881.439,45 18:10
